Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WKE Series | Wholesale | Powerful Water Pump for Whirlpool Bathtub | Manufacturer and Supplier |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | Semana 75, Semana 100 |
| Protector térmico: | con protector térmico (motor monofásico) |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Clase de protección: | IP55 |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤50℃ |
| Presión máxima de trabajo: | 0,3 MPa |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |




NO. | NOMBRE | |||
1 | Enchufar | |||
2 | Almohadilla de enchufe | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Montaje de tornillos de cabeza elevada en cruz | |||
5 | Tapa de la bomba | |||
6 | Junta tórica | |||
7 | Anillos de actividades | |||
8 | Impulso | |||
9 | Sello mecánico | |||
10 | Carcasa de la bomba | |||
11 | Motor | |||
