Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WBC Series | Wholesale | Certificated Spring Massage Tub Pump for Hydrotherapy |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | WBC150 |
| Protector térmico: | con protector térmico (motor monofásico) |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤40℃ |
| Presión máxima de trabajo: | 0,3 MPa |
| Proceso de dar un título: | Piezas reconocidas por UL |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |
Modelo | Qmáx(l/min) | Hmáx(m) | V/Hz | Potencia(P1) | (Amperio) | G·W(kg) | Tamaño del embalaje (mm) | |
kilovatios | HP | |||||||
WBC150 | 420 | 16.5 | 110-120/60 | 1.1 | 1.5 | 9.0 | 7.7 | 350*190*270 |



NO. | NOMBRE | |||
1 | Tuerca de amarre | |||
2 | Conexión | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Conjuntos de tornillos y arandelas de cabeza plana con ranura en cruz | |||
5 | Enchufar | |||
6 | Junta tórica | |||
7 | Tapa de la bomba | |||
8 | Junta tórica | |||
9 | Anillo de actividad | |||
10 | Impulso | |||
11 | Sello mecánico | |||
12 | Carcasa de la bomba | |||
13 | Motor | |||
