Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios



| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WPP Series | High-Performance Water Pump for Whirlpool Bathtubs | Specialized Manufacturing and Supply |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | WPP75, WP100, WP120, WPP150, WPPE75, WPPE100, WPPE120 |
| Protector térmico: | con protector térmico (motor monofásico) |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Clase de protección: | IP55 |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤50℃ |
| Presión máxima de trabajo: | ≤50℃ |
| Potencia del tubo de calentamiento eléctrico: | 1000W, 1500W, 2000W, 2500W, 3000W |
| Proceso de dar un título: | CE; TÜV |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |





NO. | NOMBRE | |||
1 | Tuerca de amarre | |||
2 | Atar | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | |||
5 | Arandela de resorte | |||
6 | Arandela | |||
7 | Carcasa de la bomba | |||
8 | Junta tórica | |||
9 | Anillos de actividades | |||
10 | Conjunto del impulsor | |||
11 | Sello mecánico | |||
12 | Tapa de la bomba | |||
13 | Junta tórica | |||
14 | Anillo de retención | |||
15 | Motor | |||
