Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WM Series Wholesale | Strong Water Inlet Circulation Pump | Affordable B2B Sourcing |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | WM50, WM75, WM100, WM120 |
| Protector térmico: | con protector térmico (motor monofásico) |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Clase de protección: | IP55 |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤50℃ |
| Presión máxima de trabajo: | ≤50℃ |
| Proceso de dar un título: | CE: TÜV |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |




NO. | NOMBRE | |||
1 | Tuerca de amarre | |||
2 | Atar | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Tornillo de rosca de cabeza plana con relieve en cruz | |||
5 | Tapa de la bomba | |||
6 | Junta tórica | |||
7 | Impulso | |||
8 | Sello mecánico | |||
9 | Carcasa de la bomba | |||
10 | Motor | |||
