Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WAD/WBD/WCD Series Wholesale | Durable Water Pump for Bathtub | Wholesale from Manufacturer |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | WCD75, WCD100, WCD150, WBD75, WBD100, WBD150, WBD200, WAD100, WAD150, WAD200 |
| Protector térmico: | con protector térmico (motor monofásico) |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤50℃ |
| Presión máxima de trabajo: | 0,3 MPa |
| Proceso de dar un título: | Piezas reconocidas por UL |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |





NO. | NOMBRE | |||
1 | Tuerca de amarre | |||
2 | Atar | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Montaje de tornillos de cabeza elevada en cruz | |||
5 | Tapa de la bomba | |||
6 | Junta tórica | |||
7 | Impulso | |||
8 | Sello mecánico | |||
9 | Carcasa de la bomba | |||
10 | Junta tórica | |||
11 | Soporte | |||
12 | Motor | |||
