Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bombas de agua |
| English details | Bathtub Water Pump WF Series | Wholesale | Water Circulation Pump Perfect for Whirlpool Tub | Direct Wholesale from Factory |
| Marca registrada/Marca | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
| Modelo | WF100, WF120, WF150 |
| Protector térmico: | con protector térmico |
| Clasificación de aislamiento: | F |
| Temperatura media: | 5~50℃ |
| Temperatura ambiente: | ≤50℃ |
| Presión máxima de trabajo: | 0,3 MPa |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/2 |



Modelo | WF100 | WF120 | WF150 | |
Yo | 358 | 358 | 370 | |

NO. | NOMBRE | |||
1 | Tuerca de amarre | |||
2 | Atar | |||
3 | Junta tórica | |||
4 | Montaje de tornillos de cabeza elevada en cruz | |||
5 | Tapa de la bomba | |||
6 | Junta tórica | |||
7 | Impulso | |||
8 | Sello mecánico | |||
9 | Carcasa de la bomba | |||
10 | Motor | |||
