Sistema de hidromasaje
- Bombas de agua
- Chorros de agua
- Calentadores de agua
- Succiones
- Control de aire e interruptores
- Mangueras y accesorios
| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| AP700-V1 | Bomba de aire: 700w, 2,2m³/min | A-000000-00561 | Más información |
| WP200-II WP250-II WP300-Ⅱ | Bomba de agua: 620-730 Qmax (L/min) 0,35 kW/3/8 HP ~ 2,2 kW/3,0 HP | A-000000-00416 A-000000-0c195 A-000000-00417 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| AC2813 | Diámetro de la cubierta: 69 mm Diámetro de la rosca: 41,5 mm | A-000000-03300 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| DM3004R | Tamaño de la conexión de aire: 3/8"RB Tamaño de la conexión de agua: 3/4"RB | A-000000-09423 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| GL9004 | Dimensiones: 510 x 270 x 250 mm Cubierta: 270 x 265 mm | A-000000-0b841 | Más información |
| GL9005 | Dimensiones: 510x450x250mm Cubierta: 450x270mm | A-000000-03982 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| WF2201 | LED, codo de 3/4" | A-000000-08343 | Más información |
| WF2201S | LED, codo acanalado de 90° | A-000000-0e969 A-000000-0e465 | Más información |
| WF2211 | LED, Plástico | A-000000-08339 | Más información |
| WF2211S | LED, acero inoxidable | A-000000-09510 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| AM00100 | 2x3/4”RB+1/4”RB | A-000000-01575 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| L3201 | Tamaño de la cubierta: 5" | A-000000-0B050 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| UV1000 | Voltaje: CA 220 V/50-60 Hz Potencia: 15W | A-000000-0n378 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| B234 | Diámetro: 76 mm Altura: 142 mm | A-000000-09502 | Más información |

| Modelo | Parámetro | Modelos aplicables | |
|---|---|---|---|
| D2613S | Tamaño de la cubierta: 79 mm Tamaño de la interfaz: 1,5" | A-000000-0b924 | Más información |
| S-3807 | Diámetro interior: 2" Color: Negro | A-000000-02614 | Más información |
| S-3807G | Diámetro interior: 2" Color: Gris | A-000000-02613 | Más información |

El socio perfecto para fabricantes de baños y spas
Los accesorios personalizados brindan ventajas estratégicas para sus
Accesorios multimarca para equipamiento de baño y spa
La experiencia desde el diseño hasta la producción y la comercialización es reconocida mundialmente.

Para convertirnos en la plataforma de cadena de suministro de soluciones integrales más profesional en el campo global de mejoras de spa y estilo de vida, como socio preferido y cocreador de valor para los clientes globales, uniremos esfuerzos para construir un ecosistema industrial abierto y de beneficio mutuo.